ZB साइलेंट डक्ट फैन
पैरामीटर
| नमूना | रफ़्तार (आरपीएम) | शक्ति (में) | ट्रैफ़िक (मी³/घंटा) | कुल दबाव (कुंआ) | शोर dB(A) | वोल्टेज (V) | आवृत्ति (हर्ट्ज) | घोड़े की शक्ति (एचपी) |
| जेडबी-100 | 2600 | 40 | 290 | 125 | 31/26 | 125 | 50 | 0.05 |
| जेडबी-100 (दो-गति) | 2600 | 40 | 330 | 150 | 31/26 | 150 | 50 | 0.05 |
| 2600 | 30 | 280 | 125 | 31/26 | 125 | 50 | 0.04 | |
| जेडबी-125 | 2600 | 40 | 290 | 125 | 31/26 | 125 | 50 | 0.05 |
| जेडबी-125 (दो-गति) | 2600 | 40 | 330 | 150 | 31/26 | 150 | 50 | 0.05 |
| 2600 | 30 | 280 | 125 | 31/26 | 125 | 50 | 0.04 | |
| जेडबी-150 | 2600 | 70 | 620 | 280 | 33/28 | 280 | 50 | 0.1 |
| जेडबी-150 (दो-गति) | 2600 | 70 | 600 | 300 | 33/28 | 300 | 50 | 0.1 |
| 2600 | 60 | 480 | 250 | 33/28 | 250 | 50 | 0.1 | |
| जेडबी-200 | 2600 | 145 | 1120 | 350 | 35/30 | 350 | 50 | 0.2 |
| जेडबी-200 (दो-गति) | 2600 | 145 | 1200 | 360 | 35/30 | 360 | 50 | 0.2 |
| 2600 | 130 | 900 | 280 | 35/30 | 280 | 50 | 0.17 |






